Лихвени проценти по депозитни сметки на граждани
Депозити със стандартна срочност в български лева
| Срок на депозита | Олихвяем минимум лв. | Годишна лихва в % |
| за една седмица | 100.00 | 5.25 |
| за две седмици | 100.00 | 5.50 |
| за 1 /един/ месец | 100.00 | 5.75 |
| за 3 /три/ месеца | 100.00 | 6.25 |
| за 6 /шест/ месеца | 100.00 | 7.00 |
| за 1 /една/ година | 100.00 | 8.00 |
| безсрочен | 10.00 | 6.00 |
Депозити със стандартна срочност в евро (EUR)
| Срок на депозита | Олихвяем минимум лв. | Годишна лихва в % |
| за една седмица | 50.00 | 4.25 |
| за две седмици | 50.00 | 4.50 |
| за 1 /един/ месец | 50.00 | 5.00 |
| за 3 /три/ месеца | 50.00 | 5.75 |
| за 6 /шест/ месеца | 50.00 | 6.50 |
| за 1 /една/ година | 50.00 | 7.50 |
| безсрочен | 10.00 | 4.00 |
Депозити със стандартна срочност в щатски долари (USD)
| Срок на депозита | Олихвяем минимум лв. | Годишна лихва в % |
|
за една седмица |
50.00 |
2.00 |
|
за две седмици |
50.00 |
2.50 |
|
за 1 /един/ месец |
50.00 |
4.00 |
|
за 3 /три/ месеца |
50.00 |
4.50 |
|
за 6 /шест/ месеца |
50.00 |
5.00 |
|
за 1 /една/ година |
50.00 |
5.50 |
|
безсрочен |
10.00 |
3.00 |
Депозити със стандартна срочност в GBP
| Срок на депозита | Олихвяем минимум GBP | Годишна лихва в % до 10,000.00 GBP | От 10,000.01 до 100,000.00 GBP |
| за една седмица | 100.00 | 1.50 | 1.60 |
| за две седмици | 100.00 | 1.90 | 2.00 |
| за 1 /един/ месец | 100.00 | 2.40 | 2.50 |
| за 3 /три/ месеца | 100.00 | 2.60 | 2.70 |
| за 6 /шест/ месеца | 100.00 | 2.90 | 3.00 |
| за 1 /една/ година | 100.00 | 3.20 | 3.30 |
Депозити със стандартна срочност в CHF
| Срок на депозита | Олихвяем минимум CHF |
Годишна лихва в % до 10,000.00 CHF |
От 10,000.01 до 100,000.00 CHF |
| за една седмица | 100.00 | 0.30 | 0.40 |
| за две седмици | 100.00 | 0.50 | 0.60 |
| за 1 /един/ месец | 100.00 | 0.70 | 0.80 |
| за 3 /три/ месеца | 100.00 | 0.90 | 1.00 |
| за 6 /шест/ месеца | 100.00 | 1.20 | 1.30 |
| за 1 /една/ година | 100.00 | 1.40 | 1.50 |



