Тарифа за плащания
| Общи условия за издаване на кредитна карта | Стандартна Класик |
Бизнес | Златна |
| Издаване и подновяване на основна или допълнителна карта | Безплатно | Безплатно | Безплатно |
| Месечна такса за поддръжка на карта при карти Комфорт и Гарантирана | EUR 2 | EUR 4 | EUR 7 |
| Месечна такса за поддръжка на карта CCB-Bulgaria Air, тип Гарантирана | EUR 1 | - | EUR 3 |
| Експресно издаване на карта до 5 работни дни | EUR 50 | EUR 50 | EUR 50 |
| Подновяване на карта с неизтекъл срок на валидност | EUR 15 | EUR 15 | EUR 15 |
| Размер на минимален неснижаем остатък при Гарантирана карта | BGN 100 EUR 50 USD 50 |
BGN 600 EUR 300 USD 300 |
BGN 600 EUR 300 USD 300 |
| Транзакции с международни кредитни карти | |
| Заплащане на стоки и услуги в България и чужбина | безплатно |
| Теглене на пари в брой от АТМ в България в лева | EUR 1 |
| Теглене на пари в брой от АТМ в чужбина в местна валута | EUR 3 + 1%, min. EUR 5 |
| Авансово плащане на пари в брой в банков клон на други банки в България и в чужбина | EUR 3 + 1,5%, min. EUR 10 |
| Авансово плащане в брой в клон на ЦКБ АД за картодържатели на банката | 1%, min. EUR 1 |
| Парични преводи с картата от АТМ | 1%, min. EUR 1 |
| Получаване на суми по кредитни карти /не се отнася за банкови преводи/ |
2% |
| Допълнителни операции с международни кредитни карти | ||
| Промяна на транзакционни лимити на карта | EUR 10 | |
| Получаване на месечно извлечение за извършени транзакции в ЦКБ | безплатно | |
| Получаване на месечно извлечение от картодържателя на заявен в искането адрес | 1 лев / бр. | |
| Такса за блокиране и деблокиране на карта | EUR 5 | |
| Включване в "Електронна стоп-листа" | действителни разноски | |
| Такса за генериране на нов ПИН код | EUR 5 | |
| Такса за надвишен кредитен лимит | EUR 10 | |
| Такса за необоснована рекламация на транзакция | EUR 20 | |
| Такса за отказана авторизация по транзакция | EUR 0,20 | |
| Такса за ангажимент при карта Фаворит с месечно таксуване | 0,9% еднократно върху размера на кредитния лимит, max. 50 лв. | |
| Справка за наличност по карта Visa от банкомат в чужбина | 1 лев | |
| Такса за управление на кредита при карта Фаворит | |
| Месечна такса за управление на кредита при карта с месечно таксуване | 0,2% върху размера на кредитния лимит, max. 15 лв. |
| Годишна такса за управление на кредита при промоционална карта с годишно таксуване | |
| - MasterCard Standard и Visa Classic | 25 BGN |
| - MasterCard и Visa Business | 50 BGN |
| - MasterCard и Visa Gold | 90 BGN |



