Тарифа и лимити за Maestro дебитни карти
Tарифа за операциите с международни дебитни карти Maestro| Общи условия за издаване | |
| 1. Издаване на международна Maestro карта, допълнителна Maestro карта или подновяване на карта поради изтекъл срок на валидност | безплатно |
| 2. Издаване или подновяване на повече от една карта на един картодържател | 5 лева |
| 3. Подновяване поради забравен ПИН-код, загубване, открадване, повреда и др. по време на срока на валидност на картата | 5 лева |
| 4. Минимален неснижаем остатък по разплащателна сметка | 2 лева |
| 5. Лихвен процент по персонална картова сметка | до 3% |
| Транзакции с Maestro карти в България | |
| 1. Теглене на пари в брой -от АТМ или ПОС терминал в офис на ЦКБ АД -от АТМ или ПОС терминал в офис на друга банка |
0,20 лева 0,75 лева |
| 2. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал | 0,20 лева |
| 3. Прехвърляне на суми между сметки от АТМ | 0,20 лева |
| 4. Плащане на периодични сметки чрез АТМ, по телефон и в Интернет | 0,20 лева |
| 5. Парични преводи с картата от АТМ | 0,20 лева |
| Транзакции с Maestro карти в чужбина | |
| 1. Теглене на пари в брой от АТМ и от ПОС терминал | EUR 2 + 1% |
| 2. Плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминал | безплатно |
| Допълнителни операции с Maestro карти | |
| 1. Такса за блокиране/деблокиране на карта | 3 лева |
| 2. Получаване на издадена карта в клон, различен от клона-издател | 10 лева |
| 3. Промяна на ПИН код от АТМ от картодържател | безплатно |
| 4. Промяна на блокираната сума от картовата сметка за ползване само чрез банковата карта | 1 лев |
| 5. Извлечения по картова сметка: - по пощата - при поискване в ЦКБ АД |
1 лев/бр. безплатно |
| 6. Промяна на дневните и седмични лимити по картата - промяна на местните лимити - промяна на международните лимити |
1 лев 5 лева |
| 7. Еднократно потвърждение на АТМ за желанието за плащане с картата в Интернет чрез ePay.bg | 0,20 левa |
| 8. Получаване на извлечения от всички банкови сметки на клиента по Интернет | безплатно |
| 9. Извлечения по банков превод, извършен чрез системата за телефонни плащания "еPayVoice" - при поискване в ЦКБ | 0,20 левa |
Лимити за транзакциите с международни дебитни карти Maestro
| Транзакции в България | Транзакции на ПОС терминал | Теглене на пари в брой от АТМ | Общо |
| Максимум на транзакция | 9000 лева | 400 лева | |
| 24 часов лимит | 9000 лева | 400 лева | 9400 лева |
| 7 дневен лимит | 9000 лева | 2800 лева | 11800 лева |
| Транзакции в чужбина | Покупки на стоки и услуги |
Теглене на пари в брой | Общо |
| Максимум на транзакция | 3000 лева | 600 лева | |
| 24 часов лимит | 4000 лева | 1200 лева | 5200 лева |
| 7 дневен лимит | 4000 лева | 4000 лева | 8000 лева |
| Брой транзакции за 24 часа | 20 | ||
| Брой транзакции за 7 дни | 50 | ||
| Макс. брой на въвеждане на ПИН | 3 | ||



